We've just updated MediaWiki and its underlying software. If anything doesn't look or work quite right, please mention it to us. --RanAS

SPC700/Waitstates: Difference between revisions

From SnesLab
Jump to: navigation, search
(rearranged table from 32x8 to 16x16 to reduce distance eye needs to traverse)
(timing category)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| 00..0F || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2
!    !! x0 !! x1 !! x2 !! x3 !! x4 !! x5 !! x6 !! x7 !! x8 !! x9 !! xA !! xB !! xC !! xD !! xE !! xF
|-
|-
| 10..1F || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| 0x || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2
|-
|-
| 20..2F || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 3 || 2
| 1x || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 30..3F || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3
| 2x || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 3 || 2
|-
|-
| 40..4F || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3
| 3x || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3
|-
|-
| 50..5F || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4x || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3
|-
|-
| 60..6F || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 1
| 5x || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| 70..7F || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| 6x || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 2 || 1
|-
|-
| 80..8F || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
| 7x || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 90..9F || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 10 || 3
| 8x || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| A0..AF || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| 9x || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 10 || 3
|-
|-
| B0..BF || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
| Ax || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| C0..CF || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 7
| Bx || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|-
| D0..DF || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 1
| Cx || 1 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 7
|-
|-
| E0..EF || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
| Dx || 2 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 1
|-
|-
| F0..FF || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 3 || 0
| Ex || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| Fx || 0 || 3 || 0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 3 || 0
|}
|}
=== See Also ===
* [[WS1 Area]]
* [[WS2 Area]]


=== Reference ===
=== Reference ===
* https://problemkaputt.de/fullsnes.htm#snesapuspc700ioports
* https://problemkaputt.de/fullsnes.htm#snesapuspc700ioports


[[Category:SNES Hardware]]
[[Category:Audio]]
[[Category:Audio]]
[[Category:Timing]]

Latest revision as of 03:09, 17 July 2023

This table shows how many waitstates the internal cycles of all the SPC700 opcodes have.

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
1x 2 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2x 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2
3x 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
4x 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
5x 2 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6x 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1
7x 0 3 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
8x 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
9x 2 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 10 3
Ax 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Bx 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Cx 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7
Dx 2 3 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 4 1
Ex 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Fx 0 3 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 3 0

See Also

Reference